ESGデータ集
Sustainability
中長期目標
| 目標 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|
| GHG排出量(Scope1,2) | 2050年度 ネットゼロ | グループ連結 | |
| 社用車EV化率 | 2025年度 61 % | SMAS | |
| 2030年度 100 % | |||
| 女性管理職 | 人数 | 2027年度 40 人 | SMAS (翌年度4/1時点) |
| 比率 | 2027年度 15 % | ||
| 社員能力開発時間(一人当たり) | 2027年度 30 時間 | SMAS | |
| お客さまの重大交通事故 | 2030年度 0 件 | SMAS | |
会社基本データ
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結売上 | 百万円 | 388,343 | 386,806 | 392,974 | 414,481 | グループ連結 |
| 連結営業利益 | 百万円 | 24,774 | 28,026 | 28,438 | 31,813 | |
| グループ保有管理台数 | 万台 | 100 | 102 | 102 | 108 | |
| 海外グループ会社 | 社 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 国内グループ会社 | 社 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 国内拠点数 | 拠点 | 44 | 40 | 45 | 44 | SMAS |
| 取引先数(顧客数) | 万社 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 22.1 | (*1) |
| 提携メンテナンス工場 | 万工場 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | (*1) |
1 2021年度~2023年度:SMAS
2024年度~ :グループ連結
環境関連データ
エネルギー使用量
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | GJ | 3,718 | 5,292 | 4,592 | 5,676 | (*1) |
| 社用車のガソリン使用量 | kℓ | 107 | 141 | 121 | 148 | |
| 社用車の軽油使用量 | kℓ | 1 | 11 | 14 | 19 | |
| Scope2 | GJ | 25,361 | 28,481 | 31,716 | 31,622 | (*1) |
| 電力使用量 | MWh | 1,811 | 2,198 | 2,551 | 2,864 | |
| 熱使用量 | GJ | 5,654 | 5,187 | 5,012 | 5,907 | |
| エネルギー使用量(Scope1,2) | GJ | 29,079 | 33,773 | 36,308 | 37,298 | (*1) |
| 再生可能エネルギー消費量 | GJ | - | - | 11,779 | 12,167 | (*1) |
| 再生可能エネルギーの割合 | % | - | - | 32.4% | 32.6% |
GHG排出量
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | t-CO2 | 250 | 356 | 314 | 389 | (*1) | |
| Scope2 | t-CO2 | 1,120 | 1,273 | 851 | 1,059 | ||
| Scope1,2 | t-CO2 | 1,370 | 1,629 | 1,165 | 1,448 | ||
| Scope3 | 1. 購入した製品・サービス | t-CO2eq | 702,296 | 714,439 | 809,041 | 910,827 | (*2) |
| 2. 資本財 | t-CO2eq | 474 | 424 | 576 | 9,099 | ||
| 3. 燃料・エネルギー関連活動 | t-CO2eq | 368 | 358 | 368 | 378 | (*3) | |
| 5. 廃棄物 | t-CO2eq | 64 | 41 | 17 | 26 | (*4) | |
| 6. 出張 | t-CO2eq | 235 | 236 | 243 | 246 | ||
| 7. 通勤 | t-CO2eq | 422 | 425 | 434 | 439 | ||
| 13. リース資産(下流) | t-CO2eq | 1,341,419 | 1,238,095 | 1,167,529 | 1,130,500 | (*5) | |
| Scope3 計 | t-CO2eq | 2,045,278 | 1,954,018 | 1,978,208 | 2,051,516 | ||
1 2021年度 :SMAS、SMAサポート株式会社
2022年度~2023年度:SMAS、国内関連会社(除く、持分法適用会社)
2024年度~ :SMAS、国内外関連会社(除く、マースシフト株式会社、KDeソリューションズ株式会社、持分法適用会社)
2 2021年度~2023年度:SMAS、SMAサポート株式会社
2024年度~ :SMAS、SMAサポート株式会社、i-SMAS少額短期保険株式会社
3 2021年度~2022年度:SMAS、SMAサポート株式会社
2023年度~2024年度:SMAS、SMAサポート株式会社、i-SMAS少額短期保険株式会社、スペイス・ムーブ株式会社
4 2021年度~2022年度:SMAS、SMAサポート株式会社
2023年度~2024年度:SMAS、SMAサポート株式会社、i-SMAS少額短期保険株式会社
5 SMAS、SMAサポート株式会社
【算定方法】
- 算定基準
『サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン』(環境省・経済産業省)を基に定めたSMASグループGHG算定マニュアル - 使用した排出係数
『サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース』
『LCIデータベースIDEA(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)』
「地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、温対法)に基づく『算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧』及び『電気事業者別排出係数一覧』
『National Greenhouse Accounts Factors』(オーストラリア政府)
【第三者検証】
2023年度排出量(Scope1,2,3)から第三者検証を受け、限定的保証を取得しております。
2024年度GHG排出量第三者検証報告書
廃棄物
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物の排出量 | t | 81 | 60 | 36 | 64 | SMAS |
環境対応車の導入
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社用車EV化率 | % | 4.4% | 26.7% | 45.0% | 56.3% | SMAS | |
| リース車両の提供 | 仕入台数に占める 次世代車両(*1)の割合 |
% | 42.3% | 42.2% | 44.2% | 50.4% | SMAS |
1 EV、FCV、PHEV、HV、CD
サステナビリティボンド
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サステナビリティボンド発行額 | 億円 | 200 | 100 | 300 | 200 | SMAS |
環境マネジメント
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO14001取得事業所数 | 拠点 | 30 | 30 | 30 | 30 | SMAS、SMAサポート株式会社 スペイス・ムーブ株式会社 |
| ISO14001取得事業所比率 | % | 68.2% | 75.0% | 66.7% | 68.2% |
社会関連データ
人員データ
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ従業員数 | 人 | 2,495 | 2,514 | 2,624 | 2,796 | グループ連結 |
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員(*1) | 計 | 人 | 32 | 31 | 32 | 33 | SMAS (翌年度4/1時点) |
| うち男性 | 人 | 32 | 31 | 32 | 33 | ||
| うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 従業員 | 計 | 人 | 1,947 | 1,992 | 2,018 | 2,081 | |
| うち男性 | 人 | 1,138 | 1,151 | 1,159 | 1,171 | ||
| うち女性 | 人 | 809 | 841 | 859 | 910 | ||
| 従業員管理職 | 計 | 人 | 258 | 272 | 286 | 300 | |
| うち男性 | 人 | 252 | 258 | 268 | 273 | ||
| うち女性 | 人 | 6 | 14 | 18 | 27 | 従業員平均年齢 | 全体 | 歳・ヶ月 | 40歳7ヶ月 | 40歳9ヶ月 | 41歳5ヶ月 | 42歳6ヶ月 | SMAS (翌年度4/1時点) |
| 男性 | 歳・ヶ月 | 43歳6ヶ月 | 43歳8ヶ月 | 44歳0ヶ月 | 45歳4ヶ月 | ||
| 女性 | 歳・ヶ月 | 36歳7ヶ月 | 37歳0ヶ月 | 38歳1ヶ月 | 38歳10ヶ月 | 従業員平均勤続年数 | 全体 | 年 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.6 | SMAS (翌年度4/1時点) |
| 男性 | 年 | 13.3 | 13.8 | 14.1 | 14.8 | ||
| 女性 | 年 | 11.7 | 12.3 | 12.6 | 12.1 | 新卒採用者数 | 計 | 人 | 36 | 37 | 53 | 49 | SMAS |
| うち男性 | 人 | 23 | 15 | 20 | 26 | ||
| うち女性 | 人 | 13 | 22 | 33 | 23 | キャリア採用者数 | 計 | 人 | 12 | 13 | 20 | 44 | SMAS |
| うち男性 | 人 | 8 | 7 | 17 | 33 | ||
| うち女性 | 人 | 4 | 6 | 3 | 11 | ||
1 執行役員を含む
D&I
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性管理職比率 | % | 2.3% | 5.1% | 6.3% | 9.0% | SMAS (翌年度4/1時点) |
|
| 年代別従業員数 | 20代 | 人 | - | 351 | 367 | 376 | SMAS (翌年度4/1時点) |
| 30代 | 人 | - | 437 | 399 | 403 | ||
| 40代 | 人 | - | 616 | 623 | 624 | ||
| 50代 | 人 | - | 435 | 481 | 513 | ||
| 60代~ | 人 | - | 104 | 116 | 130 | ||
| 新卒採用における女性比率 | % | 36.1% | 59.5% | 62.3% | 46.9% | SMAS (翌年度4/1時点) |
|
| 新卒採用における女性比率 | % | 36.1% | 59.5% | 62.3% | 46.9% | SMAS | |
| キャリア採用における女性比率 | % | 33.3% | 46.2% | 15.0% | 25.0% | ||
| 障がい者雇用比率 | % | 2.30% | 2.32% | 2.27% | 2.17% | SMAS | |
| 男女間賃金格差 | % | - | 57.5% | 56.8% | 58.7% | SMAS | |
働き方
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月間法定時間外労働時間(平均) | h | 9.50 | 9.30 | 8.80 | 8.75 | SMAS | |
| 年間有給休暇取得日数(平均) | 日 | 13.0 | 14.0 | 14.9 | 14.8 | SMAS | |
| 有給休暇消化率 | % | 65.0% | 70.0% | 74.5% | 70.9% | ||
| 産前産後休暇取得者数 | 人 | 33 | 26 | 27 | 24 | SMAS | |
| 育児休暇取得者数 | 全体 | 人 | 35 | 35 | 25 | 32 | SMAS |
| うち男性 | 人 | 2 | 9 | 6 | 8 | ||
| うち女性 | 人 | 33 | 26 | 19 | 24 | ||
| 育児休暇取得率 | 全体 | % | 60.3% | 59.3% | 46.3% | 58.2% | |
| 男性 | % | 8.0% | 27.3% | 17.1% | 25.8% | ||
| 女性 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
| 育児休暇からの復職者数 | 全体 | 人 | 39 | 35 | 27 | 30 | |
| うち男性 | 人 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||
| うち女性 | 人 | 37 | 29 | 21 | 22 | ||
| 育児休暇からの復職率 | 全体 | % | 100.0% | 97.2% | 93.1% | 100.0% | |
| 男性 | % | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 100.0% | ||
| 女性 | % | 100.0% | 100.0% | 91.3% | 100.0% | ||
| 自己都合退職者比率(*1) | % | 2.2% | 1.7% | 2.0% | 1.54% | SMAS | |
| 労働組合加盟率 | % | 73.8% | 72.6% | 70.9% | 72.7% | SMAS | |
1 対前年度末従業員数
人財育成
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力開発 | 講座数(延べ回数) | 講座 | 180 | 220 | 227 | 180 | SMAS |
| 総研修時間 | h | 19,403 | 29,824 | 39,131 | 45,423 | ||
| 研修受講者数(延べ人数) | 人 | 1,897 | 1,919 | 1,955 | 1,979 | ||
| 能力開発時間(一人当たり) | h | 10.2 | 15.5 | 20.0 | 23.0 | ||
| 多様性、差別、 ハラスメント研修 |
受講者数 | 人 | 2,038 | 2,063 | 2,115 | 2,168 | SMAS |
| 対象者数 | 人 | 2,099 | 2,118 | 2,166 | 2,232 | ||
| 受講比率 | % | 97.1% | 97.4% | 97.6% | 97.1% | ||
| 公募制度応募者数 | 人 | 59 | 50 | 57 | 44 | SMAS | |
| 職種や雇用形態の転換実績 | 人 | 31 | 14 | 9 | 12 | SMAS | |
労働安全衛生
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害発生件数 | 件 | 1 | 1 | 1 | 0 | SMAS | |
| 労働災害による死亡者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 労働災害による傷病者数 | 人 | - | 1 | 1 | 0 | ||
| LTI(休業災害)発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LTIFR(休業災害度数率) | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 健康診断受診率 | % | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | SMAS | |
| ストレスチェック実施率 | % | 93.5% | 92.6% | 93.4% | 93.5% | SMAS | |
交通事故防止
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お客さまの重大交通事故 | 件 | 3 | 7 | 1 | 2 | SMAS | |
| RMS(*1)活動実績 | RMS提供者数 | 千人 | 19.0 | 21.6 | 56.6 | 52.4 | SMAS |
| うち安全運転講習受講者数 | 千人 | 11.5 | 13.5 | 48.4 | 44.0 | ||
| うちADST(*2)受講者数 | 千人 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | ||
- 1 Risk Management Solution(リスクマネジメントソリューション)
- 2 Advanced Driving Skill & Technique(実車研修)
社会貢献活動
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献活動支出額 | 百万円 | 4.9 | 5.5 | 17.0 | 6.1 | SMAS | |
ガバナンス関連データ
取締役体制
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社内取締役 | 計 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | SMAS |
| うち男性 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社外取締役 | 計 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| うち男性 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取締役会の開催回数 | 回 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
| 取締役報酬総額 | 百万円 | 126 | 138 | 151 | 155 | ||
監査体制
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社内監査役 | 計 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | SMAS |
| うち男性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社外監査役 | 計 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| うち男性 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 監査役協議会の開催回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 監査役報酬総額 | 百万円 | 48 | 40 | 40 | 40 | ||
| 監査報酬総額 | 百万円 | 72 | 75 | 74 | 77 | ||
情報セキュリティマネジメント
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 集計範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO27001取得事業所数 | ヶ所 | - | - | - | 1 | SMAS、SMAサポート株式会社 |
| ISO27001取得事業所割合 | % | - | - | - | 100% |